DAFTAR JUARA PIALA TRM CUP 1 ABY ARENA BINUANG, 12 JANUARI 2020 BINUANG KALIMANTAN SELATAN
DAFTAR JUARA PIALA TRM CUP I ABY ARENA BINUANG, 12 JANUARI 2020 
BINUANG KALIMANTAN SELATAN
BINUANG KALIMANTAN SELATAN
LB DEWASA IDOLA MAX 1.300 TARUNG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    ROCKY  |    DON SUBI/ MR RAKHA  |    MERATUS BC  |   
II  |    GOGON JR  |    H. AAN  |    BJB  |   
III  |    PARAGON  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
IV  |    SIGER  |    ANDI  |    YB SF  |   
V  |    DENOK  |    AIS ASKA RIZ  |    AIS ASKA RIZ SF  |   
VI  |    X-MAN  |    X-MAN  |    X-MAN  |   
VII  |    MENIR  |    X-MAN  |    X-MAN  |   
VIII  |    GEBOY  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
IX  |    MOZA  |    WILLY  |    -  |   
X  |    UKA  |    ANI YB  |    YB SF  |   
MURAI BATU A TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    GAJAH MADA  |    ABAH  |    CAHAYA 8  |   
II  |    MALAGA  |    ZR  |    ZR SF  |   
III  |    KOMBES JUNIOR  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
IV  |    TEROR IST  |    ZR  |    ZR SF  |   
V  |    XXX  |    DON SUBI  |    MERATUS  |   
VI  |    FERARI OOM  |    BIG BOS ALIF  |    ZR SF  |   
VII  |    METEOR  |    H. KHAIR  |    MERATUS BC  |   
VIII  |    SEMUT MERAH  |    H. TAPAI  |    AMANDIT SF  |   
IX  |    SUPER BOY  |    H. BUDI  |    ABY EMAS HITAM SF  |   
X  |    SABUTASE  |    H. HARIS  |    MERATUS BC  |   
XI  |    BANTENG KERATON  |    ABAH CAHAYA 8  |    HRVRT SF  |   
XII  |    VANESA ENGLE  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
XIII  |    BOBOBOY  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
XIV  |    No gantangan 20  |    ||
XV  |    SAMSON  |    TASLIM  |    GURU SF  |   
XVI  |    BIR 18  |    MR SAMSUL  |    |
XVII  |    SOLAR  |    H. ARISTA  |    6789  |   
CUCAK HIJAU A TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    RAJA H  |    FANTRI  |    CAHAYA 8  |   
II  |    OMBAK  |    ZR  |    ZR SF  |   
III  |    WALUT  |    ZR  |    ZR SF  |   
LB DEWASA LOSSPOINT TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    GENDEWO  |    H. HARIS  |    67789 SF  |   
II  |    YAMAHA  |    M HAFIZ  |    KMB BC  |   
KACER TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PELLE  |    3 R  |    CAHAYA 8  |   
II  |    KUMALA DATU  |    H. DIAN AMILY  |    CAHAYA 8  |   
III  |    MELODI  |    AGUS PENTOL  |    MERATUS BC  |   
IV  |    SI MANIS  |    H. RIHAN  |    HRVRT SF  |   
V  |    GATAL  |    H. AMRI  |    UNCUY  |   
LOVEBIRD BALIBU 1.300 TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BIMA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
II  |    AGNES MONICA  |    IRIL  |    |
III  |    SONIC JR  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
IV  |    S-A-R-T-IKM-4B  |    RAFKA  |    KMB BC  |   
V  |    JON  |    MUL  |    MERATUS BC  |   
VI  |    COA-NISTY  |    SINA COA  |    APB  |   
VII  |    NATALI  |    H. HARIS  |    6789  |   
VIII  |    USIL  JR  |    AMAT  |    PINGGIRAN SF  |   
MURAI BATU B TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    KATANA  |    H. SAIDI  |    KMB BC  |   
II  |    ZAPRAK  |    EDI  |    CAHAYA 8  |   
III  |    KANIBAL  |    H. HAIDIR  |    UNCUY  |   
IV  |    JANOKO  |    YB  |    YB SF  |   
V  |    KOMBES JUNIOR  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
VI  |    BLOROK  |    DENNY  |    CAHAYA 8  |   
VII  |    XXX  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
VIII  |    METEOR  |    H. KHAIR  |    ABY EMAS HITA,  |   
IX  |    SUPER BOY  |    BUDI  |    HRVRT SF  |   
X  |    KULAY-KULAY  |    H. AMRI  |    UNCUY  |   
XI  |    BOBOBOY  |    HAMBA ALLAH  |    MERATUS BC  |   
XII  |    ARI SOAK  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
XIII  |    RAGIL  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
XIV  |    GAJAH MADA  |    ABAH  |    CAHAYA 8  |   
XV  |    MALAGA  |    ZR  |    ZR SF  |   
XVI  |    TERORIST  |    ZR  |    ZR SF  |   
XVII  |    SAMSON  |    TASLIM  |    GURU SF  |   
XVIII  |    No gantangan 37  |    
CUCAK HIJAU B TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    MERCON  |    EDY  |    CAHAYA 8 BC  |   
II  |    RAJA 4  |    FAHRI  |    CAHAYA 8 BC  |   
III  |    PENDEKAR SOUJU  |    ABAH C.8  |    CAHAYA 8 BC  |   
LOVEBIRD DEWASA IDOLA 1.300 TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PARAGON  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
II  |    KABAYAN  |    H REZA  |    TANGGUNG BC  |   
III  |    ROCKY  |    DON SUBI/MR RAKHA  |    MERATUS BC  |   
IV  |    ZAHRA  |    A RIJANI  |    MERATUS BC  |   
V  |    SRI DAMORA  |    MR PELE  |    MERATUS BC  |   
VI  |    KRISDAYANTI  |    BANG AAN  |    HBM/ WBM  |   
VII  |    ZAHRA  |    A RIZANI  |    MERATUS BC  |   
VIII  |    SARITEN  |    H. IRWAN  |    TANGGUNG BC  |   
IX  |    UKA  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
X  |    BANDIT  |    H ARUL  |    AABC  |   
KENARI A TARUNGIN                       
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BLAUGRANA  |    ABAH  |    CAHAYA 8  |   
II  |    46  |    MUL  |    MERATUS BC  |   
III  |    PARIS VAN JAVA  |    JAMBEK  |    CAHAYA 8  |   
IV  |    ROSSY  |    H FADLU  |    GH SF  |   
LOVEBIRD BALIBU LOSSPOINT TRM
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    GARAGA  |    MR SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    BIMA  |    H. FADLI  |    HG SF  |   
III  |    SAKTI  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
IV  |    LEE CHONG WEE  |    ANSYARI  |    
MURAI BATU A TAPIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BLOROK  |    DENNY  |    CAHAYA 8  |   
II  |    BIR 18  |    MR SAMSUL  |    |
III  |    KOMBES JUNIOR  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
IV  |    SUPER BOY  |    BUDI  |    HRVRT SF  |   
V  |    SAMSON  |    TASLIM  |    GURU SF  |   
VI  |    FERRARI DOM  |    BIG BOS ALIF  |    AMANDIT SF  |   
VII  |    TEXAS  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
VIII  |    XXX  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
IX  |    BAJA PUTIH  |    UDI  |    |
X  |    GAJAH MADA  |    ABAH  |    CAHAYA 8  |   
XI  |    SEMUT MERAH  |    H. TAPAI  |    MERATUS BC  |   
XII  |    BOBOBOY  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
XIII  |    KANIBAL  |    H. HAIDIR  |    UNCUY  |   
XIV  |    MALAGA  |    ZR  |    ZR SF  |   
XV  |    No gantangan 18  |    ||
XVI  |    CASELLA  |    ZR  |    ZR SF  |   
XVII  |    ZAPRAK  |    EDI  |    CAHAYA 8  |   
XVIII  |    CANDIL  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
XIX  |    BATHOSAY  |    M. SADRI  |    KMB BC  |   
XX  |    REMBO  |    MUSLIM  |    |
XXI  |    CASPER  |    ABS  |    ABS SF  |   
LOVEBIRD DEWASA IDOLA 1.300 TAPIN 
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    UKA  |    H SUKRI  |    MERATUS BC  |   
II  |    GEBOY  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
III  |    PARAGON  |    X-MAN  |    X-MAN  |   
IV  |    X-MAN  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
V  |    ZAHRA  |    A RIJANI  |    MERATUS BC  |   
VI  |    SANG RATU  |    BILLIE  |    COOPLER  |   
VII  |    MENIR  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
VIII  |    KABAYAN  |    H. REZA  |    TANGGUNG BC  |   
IX  |    SANGKUNI/ALEX  |    DODY  |    MERATUS BC  |   
X  |    KIMTA  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
CUCAK HIJAU TAPIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    REMBO  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    KANG DANIEL  |    DERRICK  |    CAHAYA 8  |   
III  |    BONCEL  |    SUGI  |    |
IV  |    RAJA  4  |    FAHRI  |    CAHAYA 8  |   
LOVEBIRD BALIBU MAX 1.300 TAPIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    KENDEDES  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
II  |    RACIKAN SETAN  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
III  |    BELLA  |    JAIW  |    MERATUS BC  |   
IV  |    JON  |    MUL  |    MERATUS BC  |   
V  |    MOJA  |    WILLY  |    |
VI  |    ROSSI  |    AMON  |    KMB BC  |   
VII  |    ALENA  |    ANDI YB   |    YB SF  |   
VIII  |    GAYATRI  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
IX  |    No gantangan  03  |    ||
X  |    No gantangan 45  |    H HARIS  |    6789 SF  |   
XI  |    No gantangan 63  |    
CAMBAS A TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PLAY BOY   |    DON SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    UNCUY  |    6789  |    6789  |   
III  |    AMAZON  |    ARP  |    |
IV  |    SENGKUNI  |    AGUS PENTOL  |    MERATUS BC  |   
V  |    FORTUNER  |    EEF PLN  |    AMANDIT BC  |   
VI  |    JENDRAL PETIR  |    WIBI AHMAD  |    MERATUS BC  |   
MURAI BATU B TAPIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    KATANA  |    H SAIDI  |    KMB BC  |   
II  |    TEROR IST  |    ZR  |    ZR  |   
III  |    SUPER BOY  |    BUDI  |    HRVRT SF  |   
IV  |    RAJA GOBANG  |    YOGA  |    MERATUS BC  |   
V  |    BOM ATOM  |    H. KHAIR  |    ABY EMAS HITAM  |   
VI  |    SEMUT MERAH  |    H TAPAI  |    MERATUS  |   
VII  |    SENGKETA  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
VIII  |    RAGIL  |    H HARIS  |    6789 SF  |   
IX  |    CASELLA  |    ZR  |    ZR  |   
X  |    SAMSON  |    TASLIM  |    GURU SF  |   
XI  |    No gantangan 28  |    
LOVEBIRD DEWASA LOSSPOINT TAPIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    ATOM  |    MR SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    DIMAS  |    DEDE  |    ZR SF  |   
III  |    GENDEWO  |    H. HARIS  |    6789 SF  |   
KACER BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PELLE  |    3 R  |    CAHAYA 8  |   
II  |    SI MANIS  |    H RIHAN  |    HRVRT SF  |   
LOVEBIRD BALIBU LOSSPOINT TAPIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BIMA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
II  |    LEE CHONG WEE  |    ANSYARI  |    |
III  |    ASAM MANIS  |    H REZA  |    TANGGONG BC  |   
CUCAK HIJAU BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PANG S  |    FAHRI  |    CAHAYA 8  |   
II  |    RAJA  4  |    FAHRI  |    CAHAYA 8  |   
III  |    KANG DANIEL  |    DERRICK  |    CAHAYA 8  |   
LOVEBIRD DEWASA IDOLA 1.300 BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    ZAHRA  |    A RIJANI  |    MERATUS BC  |   
II  |    SARITEM  |    H IRWAN  |    TANGGUNG BC  |   
III  |    UKA  |    H SUKRI  |    MERATUS BC  |   
IV  |    ZAHRA  |    A RIJANI  |    MERATUS BC  |   
V  |    KRISDAYANTI  |    ANDI  |    |
VI  |    MOZA  |    WILLY  |    MERATUS BC  |   
VII  |    GOGON JR  |    H AAN  |    TANGGUNG BC  |   
VIII  |    BANDIT  |    H ARUL  |    AABC  |   
IX  |    GRAND RC  |    RIDHA  |    MERATUS BC  |   
X  |    JAZZ  |    H AAN  |    TANGGUNG BC  |   
MURAI BATU BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    JANOKO  |    ABAH  |    CAHAYA 8  |   
II  |    MALAGA  |    ZR  |    ZR  |   
III  |    KATANA  |    X-MAN  |    C-MAN SF  |   
IV  |    TEXAS  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
V  |    SUPER BOY  |    BUDI  |    HRVT SF  |   
VI  |    SAMUDRA  |    ABCOK  |    |
VII  |    RAJA GOBANG  |    YOGA  |    MERATUS BC  |   
VIII  |    No gantangan 12  |    ||
IX  |    MOURINHO  |    MR MA’UN  |    ABS SF  |   
X  |    SAMSON  |    TASLIM  |    GURU SF  |   
XI  |    TAJAU  |    ALUS  |    |
XII  |    R.F.F  |    FU’AD  |    |
XIII  |    CBR  |    JOEY  |    |
XIV  |    VANESHA ENGLE  |    H HARIS  |    6789  |   
XV  |    DONG FENG 24   |    RIZA  |    |
XVI  |    RIAM TUNGGAL  |    INDRAWAN  |    MERATUS BC  |   
XVII  |    ZAPRAK  |    EDI  |    CAHAYA 8  |   
XVIII  |    SABOTASE  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
XIX  |    BOM ATOM  |    H KHAIR  |    ABY MAS HITAM  |   
XX  |    SEMUT MERAH  |    H TAFAI  |    MERATUS BC  |   
XXI  |    SABUTASE  |    H. HARIS  |    6789  |   
XXII  |    TERORIS  |    ZR  |    ZR SF  |   
XXIII  |    KWACI  |    SANDY  |    
LOVEBIRD BALIBU MAX 1.300 BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    COA-NISTY  |    SINA COA  |    APB  |   
II  |    UCRIT  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
III  |    KENDEDES  |    H HARIS  |    6789  |   
IV  |    PALUI  |    SAMAD  |    MERATUS BC  |   
V  |    BELLA  |    ZAIN  |    MERATUS BC  |   
VI  |    ALENA  |    H. HARIS  |    6789  |   
VII  |    MANJU  |    H. HARIS  |    6789  |   
VIII  |    BIMA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
IX  |    NYI RORO  |    H HARIS  |    6789  |   
X  |    SANGKANUM  |    H HARIS  |    6789  |   
KENARI B TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BLAU GRANA  |    ABAH  |    CAHAYA 8  |   
II  |    MR BIG  |    H OFER  |    KMB BC  |   
III  |    SEKAR LANGIT  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
IV  |    QIU-QIU  |    X-MAN  |    X-MAN  |   
CAMBAS B TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PLAY BOY  |    DON SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    JENDRAL PETIR  |    WIBI AHMAD  |    MERATUS BC  |   
LB DEWASA LOSSPOINT BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    ATOM  |    MR SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    X-MAN  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
KACER TABURINGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    SI MANIS  |    H RIHAN  |    HRVRT SF  |   
II  |    MARGONO  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
LOVEBIRD BALIBU LOSSPOINT BINUANG
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BAKUAH  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    ASAM MANIS  |    H REZA  |    TANGGUNG BC  |   
MURAI BATU TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    KOMATSU  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    KATANA  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
III  |    BATOSAY  |    SADRI  |    KMB BC  |   
IV  |    SUPER BOY  |    H BUDI  |    HRVRT SF  |   
V  |    RAJA GOSANG  |    YOGA  |    MERATUS BC  |   
VI  |    ADUDU  |    ODI  |    WASITUHA SF  |   
VII  |    FERARI OOM  |    BIG BOS ALIF  |    AMANDIT   |   
VIII  |    KWACI  |    SANDY HARIS  |    |
IX  |    MALAGA  |    DON SUBI  |    MERATUS BC  |   
X  |    SAMSON  |    TASLIM  |    GURU SF  |   
XI  |    KOMBES JUNIOR  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
XII  |    MBAH -NOTO  |    ANDY YB  |    YB SF  |   
XIII  |    ZAPRAK  |    EDI  |    CAHAYA 8  |   
XIV  |    R.F.F  |    FU’AD  |    KMB BC  |   
XV  |    MINAK KONCON  |    EDI  |    CAHAYA 8  |   
CUCAK HIJAU TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    SAMBER  |    ANDY YB  |    YB SF  |   
LOVEBIRD BALIBU 1.300 TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    SONIC JR  |    X-MEN  |    X-MEN SF  |   
II  |    COA-NISTY  |    SINA COA  |    TANGGUNG BC  |   
III  |    OLALA  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
IV  |    JOJO  |    UWIE  |    SF  |   
V  |    S.A.R.T  |    H. HARIS  |    6789  |   
VI  |    GAYATRI  |    H. HARIS  |    6789  |   
VII  |    ANJELI  |    H. HARIS  |    6789  |   
VIII  |    MANJU  |    H. HARIS  |    6789  |   
IX  |    BIMA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
X  |    No gantangan 54  |    
KENARI RIMPI
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BLAU GRANA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
LOVEBIRD DEWASA LOSSPOINT TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PARAGON  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
II  |    X-MAN  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
CAMBAS RIMPI
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    PLAY BOY  |    DON SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    KOPIA HIRANG  |    WIBI AHMAD  |    MERATUS BC  |   
LB BALIBU LOSSPOINT TARUNGIN
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    BIMA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
II  |    GARAGA  |    DON SOEBI  |    MERATUS BC  |   
MURAI BATU RIMPI
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    KOMATSU  |    DON SOEBI  |    MERATUS BC  |   
II  |    ZAPRAK  |    EDI  |    CAHAYA 8  |   
III  |    PUTRA BRANGAAS  |    ZR  |    ZR SF  |   
IV  |    SABOTASE  |    H HARIS  |    6789  |   
V  |    TALIBAN  |    TEMON  |    MERATUS BC  |   
VI  |    VANESHA ENGLE  |    H. HARIS  |    6789  |   
LOVEBIRD DEWASA IDOLA 1.300 RIMPI
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    YAMAHA  |    M HAFIZ  |    KMB BC  |   
II  |    GOGON JR  |    H AAN  |    MERATUS BC  |   
III  |    OSCAR  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
IV  |    GH  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
V  |    No gantangan 11  |    H HARIS  |    6789  |   
VI  |    JANDA  |    H. FADLI  |    GH SF  |   
VII  |    SINGO EDAN  |    H HARIS  |    6789 SF  |   
VIII  |    UKA  |    H SUKRI  |    MERATUS BC  |   
IX  |    ARIMBI  |    H HARIS  |    6789 SF  |   
X  |    MENIR  |    X-MAN  |    X-MAN SF  |   
LOVEBIRD BALIBU 1.300 RIMPI
JUARA  |    NAMA BURUNG  |    NAMA PEMILIK  |    BC/SF  |   
I  |    COA-NISTY  |    SINA COA  |    APB  |   
II  |    USIL  JR  |    AMAT  |    PINGGIRAN SF  |   
III  |    SONIC   JR  |    X-MAN  |    X-MAN  |   
IV  |    KENDEDES  |    H HARIS  |    6789  |   
V  |    SAMPANA  |    IMI  |    |
VI  |    OLALA  |    ANDI YB  |    YB SF  |   
VII  |    KUNGKANG  |    BULAT AMP  |    |
VIII  |    JOHN  |    MUMUL  |    MERATUS BC  |   
IX  |    No gantangan 20  |    ||
X  |    JOKER  |    MR SUBI  |    MERATUS BC  |   
Nb: Mohon maaf apabila ada kesalahan nama pemilik, burung dan alamat Bc/Sf... data diperoleh dari panitia, hubungi bila ada perubahan nama dalam 1x24 jam setelah data ini dikeluarkan





Post a Comment