Daftar Juara Anniversary Ananda Clarissa,Murai Batu Maestro Juara BOB,Duta Ramadhan Ceria Juara BC
Murai Batu Maestro Juara BOB
Gebyar Anniversary 8th Ananda Clarisa banyak dihadiri para pemain dari luar kota yogyakarta.Event yang diadakan pada tanggal 28 april 2019 bertempat di XT Square ini berjalan lancar dan meriah. Persaingan ketat terjadi dikelas murai batu dan cucak hijau, dimana jenis burung ini menjadi kelas utama yang merebutkan hadiah 5Jt rupiah dan sepeda motor.
Duta Ramdhan Ceria Juara BC
Tak hanya itu,Saat berlangsungnya BOB murai batu sempat ada tawaran fantastis dari Mr Tito selaku penggelar acara terhadap murai batu Kojiro dengan nominal 200Jt.Tapi Mr.Iwan selaku pemilik murai batu Kojiro menolaknya dengan tawaran tersebut,‘’ Saya beli Kojiro hanya 6 juta awalnya, namun kami belum puas jika belum meriah juara di gelaran Piala Raja,’’ tandas Iwan.
Sistem Penilaian Juri Indipenden Menggunakan Stik
Lomba Gebyar Anniversary Ananda Clarissa berakhir tepat pada pukul 18:00,Mr Tito mengucapkan terimakasih kepada semua kicaumania. Dan Teku Reza sebagai ketua pelaksana juga sangat tersanjung dengan tertibnya gelaran Independent tanpa teriak.
Daftar Juara Gebyar Anniversari Ananda Clarissa,28 April 2019
MURAI BATU BEST OF THE BEST | |||
1 | MAESTRO | ASHA BF | SOLO |
MURAI BATU DREAM SENGON | |||
1 | MAESTRO | ASHA BF | SOLO |
2 | PAIJO | SARIF | LASE |
3 | DINAMIT | TOMY | DJ PRODUCT |
4 | JABRIX | JOE/PUTRA | SUPER HOKK |
5 | KOPRAL | SHELO DOTO | KAMBING HITAM |
6 | ROMEO | ADI | AB SATOE SF |
7 | ROGSOK | WONG SELO | WONG SELO SF |
8 | BLADEK | AGUNG | WONOSARI |
MURAI BATU CLARISSA | |||
1 | BARA KUDA | AGUNG Q-PHIT | WONG SELO SF |
2 | KOJIRO | IWAN-PEYOT | GAMER’S SF |
3 | JAGUAR | HALLAY | JENDRAL SF |
4 | DJARUM | ADI | AB SATOE SF |
5 | SYAKIRA | SHAKIRA SF | KEBUMEN |
6 | MAESTRO | PUTRA KATONG | SOLO |
7 | SENIPER | H. ASTONO | DT RAMADHAN CERIA |
8 | DEWA KECIL | H. HAKIM | MUNTILAN |
9 | RADJA | TOMY | DJ PRODUCT |
10 | KALA GONDANG | ARIF BENO | TEBU BALAP SF |
11 | DINAMIT | TOMY | DJ PRODUCT |
12 | SETYO UTHU | BEWOK | BEWOK SF |
13 | FATIH | MR. KOKO | DT RAMADHAN CERIA |
MURAI BATU BUNDA PUTRI | |||
1 | FORTUNER | H. PUJI SF | DT RAMADHAN CERIA |
2 | KALA GONDANG | ARIEF BENO | TEBU BALAP SF |
3 | MESSY BARU | JACK BF | 40AN JOGJA |
4 | PAIJO | SARIF | LASE |
5 | BLACKLIST | ARTHA HENDRA | KAMBING HITAM |
6 | BARAKUDA | WONG SELO | WONG SELO SF |
7 | DINAMIT | DJ PRODUCT | DJ PRODUCT |
8 | SAMBER NYOWO | YUSUF/SYANTIK | JALIMBAR SF |
9 | PION | YUDI CHICKAN | INDRA SF WONOGIRI |
10 | RODA MAS | UBI JAYA | PASAR TELO |
11 | MAESTRO | ASHA BF | SOLO |
12 | MIMING | MOTROPIIS | RAJAWALI INDONESIA |
13 | SHIVA | ADI | AB SATOE SF |
CUCAK HIJAU BUNDA PUTRI | |||
1 | DORAEMON | UCOK TIGOR | UCOK CB6 |
2 | MARVEL | BMBS | BMBS PRODUK |
3 | SAPU JAGAT | ANDI | RAMAYANA BC |
4 | SINDEN RATAN | HERU JOAN | KEMBANG LOSER SF |
5 | DEWA RUCI | – | – |
6 | RAJA LC | TOMY | DJ PRODUCT |
7 | NAYA | SINYO | DT RAMADHAN CERIA |
8 | GOKI | WONG SELO | WONG SELO SF |
9 | NEW GENDON | FAJAR | DT RAMADHAN CERIA |
10 | BANDIT JR | NOVAN R | IROMEJAN SF |
11 | PROJEK | JS PRO | K6B |
12 | BONEK | BIRO/NICO | DT RAMADHAN CERIA |
13 | PAIDHI | MAMA ATIK | TRAH IBLIS |
CUCAK HIJAU DREAM SENGON | |||
1 | MARVEL | BMBS | BMBS PRODUK |
2 | POLAH | MRX | XXX |
3 | GOKI | WONG SELO | WONG SELO |
4 | EXTREME | AGUS SON NSR | NSR TEAM PEMALANG |
5 | DIBURU DOLLAR | DHIGO SATYA | DT RAMADHAN CERIA |
6 | ARTA | NUNUG | GAPURO X YK |
7 | AVATAR | DHANU | DT RAMADHAN CERIA |
8 | MR. GELEPEK | ANDRY | DEREK SF |
9 | GROZZA | MR. ANDRE | CEMPAKA 6 |
10 | CIU | ISMANTO | GAPURO X YK |
11 | BARET IJO | AB SATOE | AB SATOE SF |
12 | SUMBER KENCONO | MS TRIE/SANDY | GAPURO X YK |
13 | MASROM | H. HAKIM SADEWA | MUNTILAN |
CUCAK HIJAU CLARISSA | |||
1 | DEWA RUCI | ADI | AB SATOE SF |
2 | NEW GENDON | H. FAJAR | DT RAMADHAN CERIA |
3 | GRAP | HERU | KLEPON SF |
4 | ISMOYO | WONG SELO | WONG SELO SF |
6 | SENIPER | WONG SELO | WONG SELO SF |
7 | SINDEN RATAN | HERU JIHAN | KEMBANG LATAR SF |
8 | RAJA ARENA | TOMY | DJ PRODUCT |
9 | MENYIEL | UCOK TIGOR S | UCOK CB6 BF |
10 | PUTRA DEWA | MR. RIO | PATANG PULUHAN SF |
11 | PITERPAN | BAYANG JOZZ | DT SBC JAMROK |
12 | NARM | AGP | DT RAMADHAN CERIA |
13 | DARMO | SUWOTO | SUWOTO |
ANIS MERAH BLUE | |||
1 | BUTO GEPRUK | YASMEN | ANISER JOGJA |
2 | HISTERIS | TOMY | DJ PRODUCT |
3 | ZERGA | ANDRY KWENI | ANISER JOGJA |
4 | PONCONOKO | YASMEN | ANISER JOGJA |
5 | – | – | – |
6 | MERCON | TRIYANTO | ANISER JOGJA |
7 | COBOY | SURYAKUN | ANISER JOGJA |
8 | PETIR | TOMY | DJ PRODUCT |
9 | BREGODO | YASMIN | ANISER JOGJA |
10 | BONDAN | FAJAR DWI | AMMP PACITAN |
11 | X-PENDER | WAWAN WIMS | ANISER JOGJA |
ANIS MERAH BUNDA PUTRI | |||
1 | QUEEN OF SOUTH | ROBERT PANTAU | JOGJA |
2 | PONCONOKO | YASMEN | ANISER JOGJA |
3 | LUNA MAYA | BUDI COSTA | KAMI PACITAN |
4 | MERCON | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
5 | COBOY | SURYA KUNIKA | ANISER JOGJA |
6 | BUTO GEDROX | YASMEN | ANISER JOGJA |
7 | – | – | – |
8 | BONDAN | FAJAR DWI | AMMP PACITAN |
LOVE BIRD FIGHTER BLUE | |||
1 | SS | TOMY | DJ PRODUCT |
2 | TERORIS | SAJ BF | FANTASTIK |
3 | DONGGALA | WONG SELO | WONG SELO SF |
4 | FERRARI | TOMY | DJ PRODUCT |
5 | RK | WONG SELO | WONG SELO SF |
6 | SYAIR BERDARAH | EDEL WEST | FATIN SF |
7 | MATRIX | TOMY | DJ PRODUCT |
8 | LUPPA | ANTON | SAMBIREJO SF |
9 | ARUM SARI | WASITON | GAPURO X YK |
LOVE BIRD FIGHTER DREAM SENGON | |||
1 | SS | TOMY | DJ PRODUCT |
2 | PESONA | TINO | DT KGB |
3 | GUYU | DHIKA | GAPURO X YK |
4 | CONTING | SANTANA | DT KGB |
5 | FERARI | TOMY | DJ PRODUCT |
6 | KUCING GARONG | MILAN M | AWUL AWUL SF |
7 | FELISHA 5758 | ADI | AB SATOE SF |
LOVE BIRD PAUD A BLUE | |||
1 | RAMAYANA | HERU | KELEPON SF |
2 | TEMON | WONG SELO | WONG SELO SF |
3 | SUROTO | WONG SELO | WONG SELO SF |
4 | HIBERBOX | ADI | AB SATOE SF |
5 | PETIR | PENDOWO SF | KRI BOYOLALI |
6 | ZILONG | JOPAN | ROYAL TEAM |
7 | OLIVE | UCOK TIGOR S | UCOK CB6 BF |
8 | MATADOR | GUNANTO | AGAZI BF |
9 | BUSER | NOVAN/CHEPER LBF | CBC SOROWAKO |
10 | SENTOT | WONG SELO | WONG SELO SF |
LOVE BIRD REGULER SWI | |||
1 | NUKLIR | ADI | AB SATOE SF |
2 | SS | TOMY | DJ PRODUCT |
3 | HAPPY | ADI | AB SATOE SF |
LOVE BIRD REGULER BLUE | |||
1 | NUKLIR | ADI | AB SATOE SF |
2 | MUSLIM | DEN BAONK | SB BETON |
3 | HAPPY | ADI | AB SATOE SF |
4 | NICKEL | MARINO | PT KALIJOGJA CAP 1 |
5 | KASIH 5758 | ADI | AB SATOE SF |
6 | PESONA | TINO | JOGET SF |
7 | CILUNG | PEKTONG | LILUNG |
8 | MAESTRO | MR. SOBRI | DT KGB |
LOVE BIRD PAUD B SWI | |||
1 | HIPER BOX | ADI | AB SATOE SF |
2 | MESSI | ADI | AB SATOE SF |
3 | SUROTO | WONG SELO | WONG SELO SF |
4 | ZILONG | JOPAN | DJ PRODUCT |
5 | KOLOR IJO | STYLE | TUMAN TEAM |
LOVE BIRD PAUD C SWI | |||
1 | RATU MAS | TOMY | DJ PRODUCT |
2 | SUROTO | WONG SELO | WONG SELO SF |
3 | KOLOR IJO | NJB STYLE | TUMAN TEAM |
4 | MEROY | ADI | AB SATOE SF |
5 | HIPER BOX | ADI | AB SATOE SF |
6 | MESSI | ADI | AB SATOE SF |
7 | ARJUNA | PENDOWO SF | KRJ BOYOLALI |
8 | KEREDIL | TOMY | DJ PRODUCT |
9 | – | – | – |
10 | ANNABELLE | SOFI WLY BF | SONIC TEAM |
KACER DREAM SENGON | |||
1 | METEOR RJM | ALBART | DT RAMADHAN |
2 | SABDO X | IPUL IDAM | DT RAMADHAN |
3 | GUDANG PELURU | ARIF BENO | TEBU BALAP SF |
4 | PARADISE | WONG SELO | WONG SELO SF |
5 | MATADOR | DEDI | TUMAN TEAM |
6 | DAKOTA | H. HAKIM MERAPI | MUNTILAN |
7 | – | WONG SELO | WONG SELO SF |
8 | BINTANG PENTAS | TOMY | DJ PRODUCT |
9 | SOLIKIN | TOMY | DJ PRODUCT |
KACER BUNDA PUTRI | |||
1 | ALEXIS | KELVIN AUSTIN | JOGJA |
2 | MATADOR | DEDI | TUMAN TEAM |
3 | SENGKETA | IPUL/IDHIM | DT RAMADHAN CERIA |
4 | DWI SERAYU | DICKO | DT RAMADHAN CERIA |
5 | METEOR RJM | ALBERT RJM | DT RAMADHAN CERIA |
6 | BAJAK LAUT | POMO JATMIKO | NPN SQUAD |
7 | KONSLET | ANDI | RAMAYANA BC |
8 | SUPER SPEED | H. FAJAR | DT RAMADHAN CERIA |
9 | BLACK MAGIC | ADI | AB SATOE SF |
10 | DAKOTA | H. HAKIM SADEWA | MUNTILAN |
CENDET BLUE | |||
1 | ARGO LAWU | LILIK | TUMAN TEAM |
2 | MAHKOTA | ROCKHIM | OBAH OBAH |
3 | GELIE | MRX | XXX |
4 | RA PINDAH | ROBERT PANTAU | JOGJA |
5 | KONTRAS | ADI | AB SATOE SF |
6 | HAMER | IPUL/DRAJAT | DT RAMADHAN CERIA |
CENDET DREAM SENGON | |||
1 | RA PINDAH | ROBERT PANTAU | JOGJA |
2 | DREAM | MRX | XXX |
3 | ARGOLAWU | LILIK | TUMAN TEAM |
4 | LIBANON | DINO LESTARI | RED HOLIC BATURETNO |
5 | RA PEDOT | ROBERT PANTAU | JOGJA |
6 | HAMER | DARAJATI/IPUL | DT RAMADHAN CERIA |
7 | – | – | – |
8 | SINGALUM JR | ABIDIN | CER’S JOGJA |
9 | PEJUANG | WONG SELO | WONG SELO SF |
PLECI A SWI | |||
1 | LOMBOK IJO | PURNOMO | LI SF |
2 | NELLA KARISMA | ADI | AB SATOE SF |
3 | – | – | – |
4 | ONE KING | ADI | AB SATOE SF |
5 | CASPER | ISMOYO | R 250 CC |
PLECI B SWI | |||
1 | RAYA KITTY | TOMY | DJ PRODUCT |
2 | RAYA KITTY | ADI | AB SATOE SF |
3 | RAYA KITTY | ADI | AB SATOE SF |
BRANJANGAN PARVA BLUE | |||
1 | GENCLING | EDI HERMANTO | JOGJA (BODEX) |
2 | BERKAH | VIJE | JOKR KM7 |
3 | GERRARD | SUGENG GUNARSO | JOGJA (BODEX) |
4 | PANGLIMA KP | HAHA | KULONPROGO |
5 | WALANG | HERDY | DEGEN FAMILY |
6 | PREKECE | HAHA | KULONPROGO |
7 | – | – | – |
8 | AJAJIL | SUTRIS | JOGJA UBAS |
9 | VANESA ANGEL | STEVEN JMSF | POSYANDU |
BRANJANGAN CAMPURAN BUNDA PUTRI | |||
1 | PALAPA | EDU | EF JOGJA |
2 | RAJA GODA | RICHO/AGUS SR | DT BMK |
3 | SANTANA | YUDI | DBF PWT |
4 | KEREBET | PUTHUT JX2 | MBC |
5 | MARKONAH | HERI IMOGIRI | BR NOGOSARI |
6 | DRAGON | EDU | EF JOGJA |
7 | PANGLIMA KP | HAHA | KULONPROGO |
8 | BONITO | HELLY | EF JOGJA |
9 | OPTIMUS PRIME | EDU | EF JOGJA |
10 | JAMES BOND | PUTHUT JX2 | MBC JOGJA |
11 | NEW EDANE | NEW EDANE | DT PAKUALAMAN |
12 | DAYAK | ANDI YANWAR | POSYANDU/TUMAN TEAM |
KENARI STD KECIL DREAM SENGON | |||
1 | PRIMADONA | ANGGARA | DT RAMADHAN CERIA |
2 | BLACK MAGIC | ADI | AB SATOE SF |
3 | ANGIN SURGA | WONG SELO | WONG SELO SF |
4 | CIUMAN | COLD PLAY | DT RAMADHAN CERIA |
5 | R15 | OBAH OBAH BC | OBAH OBAH BC |
6 | BOS KECIL | RAVIANDY | 34 SF |
7 | JANAKA | ADI | AB SATOE SF |
8 | KAISAR JEPANG | WONG SELO | WONG SELO SF |
9 | – | TOMY | DJ PRODUCT |
KENARI STD KECIL BLUE | |||
1 | NRP | MR. NOVIE | SOLO |
2 | ANGIN SURGA | WONG SELO | WONG SELO SF |
3 | DIAMON | RANGGA | DT RAMADHAN CERIA |
4 | – | TOMY | DJ PRODUCT |
5 | R15 | OBAH OBAH BC | OBAH OBAH BC |
6 | PATO MORALES | ANDANG/CANDRA JR | GKU 135 TERBAN BC |
7 | LEONARDO | ROCKHIM | OBAH OBAH BC |
8 | BASUDEWA | HERU | KELEPON SF |
9 | VIPER | ADI | AB SATOE SF |
KENARI STD KECIL SWI | |||
1 | PRIMADONA | WONG SELO | WONG SELO |
2 | NRP | MR. NOVIE | SOLO |
3 | NY | TOMY | DJ PRODUCT |
4 | – | – | – |
5 | PATO MORALES | ANDANG | GKU 135 TERBAN BC |
6 | BASUDEWA | HERU | KELEPON SF |
7 | CIPALI | ADW/DONI | KENARI GK |
8 | ANGIN SURGA | WONG SELO | WONG SELO SF |
KENARI STD BEBAS SWI | |||
1 | TEGAR | WONG SELO | WONG SELO SF |
2 | AMINAH | WONG SELO | WONG SELO SF |
3 | TORA TORA | ADI | AB SATOE SF |
4 | NY | TOMY | DJ PRODUCT |
5 | PRIMADONA | WONG SELO | WONG SELO SF |
6 | – | – | – |
7 | SANGAL ASMORO | NJB STYLE | NJB STYLE |
KENARI STD BEBAS BLUE | |||
1 | TORA TORA | ADI | AB SATOE SF |
2 | YELLOW | WONG SELO | WONG SELO SF |
3 | NRP | MR. NOVIE | SOLO |
4 | BASUDEWA | HERU | KELEPON SF |
5 | KABUT HD | UNTUNG | MILITAN |
6 | FLAMINGI | ADI | AB SATOE SF |
7 | FERGUSO | HERU | KELEPON |
8 | DUMA | ADI | AB SATOE SF |
9 | KAISAR | HERU | KELEPON SF |
TRUCUKAN A SWI | |||
1 | ROCK JEZ | MRX | XXX |
2 | BAGONG | ADI | AB SATOE SF |
3 | – | – | – |
4 | AJI MUMPUNG | WIAM | SSB |
TRUCUKAN B SWI | |||
1 | BAGONG | ADI | AB SATOE SF |
2 | POKEMON | ADI | AB SATOE SF |
3 | DONALD | ALIM S | SSB |
Post a Comment