| LATBER |
| KRONGGAHAN BIRD CLUB |
| SABTU 25 MEI 2019 |
| LB BABY PEMULA A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ANDARO | ERR | MAHA LOVE BIRD |
| 2 | SPANGGLE | IMAN | TAHU PETIS BC |
| 3 | MUTIARA | BANDHERAS | NAGA BONAR SF |
| 4 | ANINDA | FERNANDA BF | RA AKUR SF |
| 5 | DARAH BIRU | OLALA FT MBENDOL | SAPI EDAN RACING |
| 6 | MARKOPOLO | JHONS BOYS | RING DS YK |
| 7 | AUDY | SURYA | PION SF |
| 8 | BAGONG | MAS BINTORO | CODE BF |
| 9 | KOLOR IJO | JUPRE | OMAH HUHAH SF |
| 10 | SASTRO | IJO SF | IJO SF |
| 11 | BERLIAN | GILANG | NAGA BONAR SF |
| 12 | MUNGIL | DIXON | PEYOK SF |
| | | |
| LB BABY PEMULA B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DARAH BIRU | OLALA FT MBENDOL | SAPI EDAN RACING |
| 2 | KLITHIK | SONNY/VALEN | KURAWA TEAM |
| 3 | SERENA | KOEN | BUSER SF |
| 4 | JONTOR | ANTO LCR BF | DT KLI JOGJA CUP 1 |
| 5 | MUNGIL | DIXON | PEYOK SF |
| 6 | PARIKESIT JR | FARHAN | PALAGAN FIGH |
| 7 | ES BUAH | EKO LOH | 5758 |
| 8 | ES BUAH | ANGGA | CENTER POINT |
| 9 | ANDARO | ERR | MAHA LOVE BIRD |
| 10 | BLUE ICE | ANGGA | CENTER POINT |
| 11 | CAMPLET | DIDIX QOTEX | OSKADON SF |
| 12 | 43 | 43 | 43 |
LB PAUD A
|
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BALMOND | HAS DIKI | TREMBELAN BC |
| 2 | ELLOCHO | JHONS BOYS | RING DS YK |
| 3 | JANOXO | QYLA CERIA | CENTER POINT SF |
| 4 | NOORDIN | AKHID | BUSER SF |
| 5 | MUKIDI | KAWULO ALIT | LEMPUYANGAN |
| 6 | BANGJO | BAROKAH JAYA | JL JAMBU |
| 7 | LOPES | YUDI | KANDANG IRENK |
| 8 | KATNIS | ARDI AD | VP 88 SF |
| 9 | BEJO | GALIH | PJ SF |
| | | |
| LB PAUD B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SKYINDIGO | ELWAN | MATARAM BC |
| 2 | BALMOND | MAS DIKI | TREMBELAN BC |
| 3 | PLANO 19 | BAM | SAMIGALUH BC |
| 4 | DEWA BUMI | OZONA LBF | TREMBELAN BC |
| 5 | NIRMALA | YUDI GENDUT | CENTER POINT |
| 6 | MAWOT | OOK/HAIKAL | TANGGOL SF |
| 7 | POANG-135K | NANO | CANTING SF |
| 8 | MOCHI | RIZAL FEBRIAN | CANT SF |
| 9 | CLEO | KANCIL | RULLY SF |
| 10 | KIMCIL | JOYO | GANT KRAJAN |
| 11 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | 11 | 11 | 11 |
| LB FIGHTER A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BOB | ARIF K | DR GILA SF |
| 2 | SIMIX | HARDI | PONZONK SF |
| 3 | GENDOWOR | M WAWAN | JOMBOR |
| 4 | THE QUEEN | IJO SF | IJO SF |
| 5 | LT | GRES X TEAM | GRES X TEAM |
| 6 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | MAHA RATU | KRISNA | RINDU KONCER SF |
| 8 | SEGO JANGAN | ROBET | JOMBOR |
| 9 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | 32 | 32 | 32 |
| | | |
| LB FIGHTER B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | LOREX IEDJOE | SHIKHA LBF | YOKMANK SF |
| 2 | SRIKANDI | NURUL | RING DS YOGYA |
| 3 | KIRANA | DT BF | RINGIN SF |
| 4 | SIMIX | HARDI | DON ZONK SF |
| 5 | SEMUT GENI | ANTON | AB 1 SF |
| 6 | ALU ALU | EKKY/BEBEB | RJ SF JKT |
| 7 | 29 | 29 | 29 |
| 8 | ALEXA | GUNS BLACK | SBI |
| 9 | MAHA RATU | KRISNA | RINDU KONCER SF |
| 10 | PARJO | DT BF | RINGIN SF |
| 11 | 58 | 58 | 58 |
| 12 | DIANA | ARSENIO | LOVELY SOELITY SF |
| LB DEWASA A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BOB | ARIF K | DR GILA SF |
| 2 | SEMUT GENI | ANTON | AB 1 SF |
| 3 | COBRA | ELSA BAKMI | INDRA BF |
| 4 | LOREX IEDJOE | SHIKHA LBF | YOK MANUK SF |
| 5 | BLACK LIST | TORRO | SUAMI MERDEKA SF |
| 6 | KIRANA | DT BF | RINGIN SF |
| 7 | CYBER | ANDI | SPYDER SF |
| 8 | SEGO JANGAN | ROBET | JOMBOR |
| 9 | DATUK | FSY | RAMA STREET |
| 10 | DEN BAGUS | JAVA DP BF | MONJALI |
| 11 | KUNING EMAS | ARIF DONK | KRICAK |
| 12 | 55 | 55 | 55 |
| | | | | | | | | |
| LB DEWASA B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KIRANA | DT BF | RINGIN SF |
| 2 | DIANA | ADHIAKSA | LOVLY SOCIETY SF |
| 3 | DUA LIMA | AR | MLATI |
| 4 | 46 | 46 | HDS TEAM |
| 5 | PARKER | DENI | AM TANTOMO SF |
| 6 | JONTOR | ANTO LCR BF | DT KLI JOGJA CUP 1 |
| 7 | ALEXA | GUNS BLACK | SBL |
| 8 | 26 | 26 | 26 |
| KENARI STD KECIL A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ANTI MALINK | REV BK | SANTRI MBELINK SF |
| 2 | HATORI | HENCE/MICKY | MIX MAX SF |
| 3 | DORENG | BAYU GANYOL | DT FORTUNA CUP |
| 4 | MANOHARA | DEWI | PION SF |
| 5 | PAMOR | FAIZAL | DT FORTUNA CUP |
| 6 | SHIKAMARU | MR ARIF | POTATO SF |
| 7 | 39 | 39 | 39 |
| 8 | SEMAR | 42 | 42 |
| | | |
| KENARI STD KECIL B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PAMOR | FAIZAL | DT FORTUNA CUP |
| 2 | DORENG | BAYU GANYOL | DT FORTUNA CUP |
| 3 | BANANA | HENCE/MICKY | MIX MAX SF |
| 4 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | ISIS | ASWIN | NABO SF |
| 7 | SATRIANJANI | FIONA | PION SF |
| 8 | BUMBLE BEE | KESAYANGAN PAPAH | CP SF |
| | | |
| KENARI STD BEBAS |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DEALER | AAP | R & D |
| 2 | BUMBLE BEE | ADRIAN/ANGGA | CENTER POINT |
| 3 | ROMPEZ | SURYA | PION SF |
| 4 | GLOCK 19 | SINYO ART TATTOO | OSKADON SF |
| 5 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | RADEN | M FREEZA | KWARON |
| 7 | 42 | 42 | 42 |
| 8 | DORENG | BAYU GANYOL | DT FORTUNA CUP |
| CUCAK HIJAU A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | CAPTAIN | ICUS | MALIOBORO |
| 2 | KIYOSHI | SANDRA SNIPER | 403 TEAM |
| 3 | TOMBAK | M KHOLIS A | SRAGEN |
| 4 | COKRO | TOYIB | EKSIS SF |
| 5 | 26 | 26 | 26 |
| 6 | KILLER | ARI | DKM SF |
| 7 | ROYAL | DANANG JAYA | KASURAN X |
| 8 | PETHAKS | BOSE | KOMPAS SF |
| | | |
| CUCAK HIJAU B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ATM | EDI KOCO/SHODIQ | CS BROTHER |
| 2 | PUTERA MERAPI | ANUGRAH JAYA BF | BINTANG TIMUR |
| 3 | WACHID | ADIT/VENUS | PAINGAN CELL |
| 4 | KEYOS | JIMBO | JOGJA |
| 5 | JUPITER | MR SLAMET | GABAHAN |
| 6 | PETHAKS | BOSE | KOMPAS SF |
| 7 | ROYAL | DANANG JAYA | KASURAN X |
| 8 | KIYOSHI | SANDRA SNIPER | 403 TEAM |
| 9 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | F2 | IWAN | LPN SF |
| KACER A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MESIN | MR HARIS | KLACI 2 |
| 2 | CAKRA | KAKA FILCA | DUKUH BC |
| 3 | MBAH DUKUN | ROTEK | NGAWEN |
| 4 | JAIPONG | H PUJI | DT PAKUALAM |
| 5 | TERPEDO | FEBRI/KECENG | SEDAN 41 |
| 6 | GARUDA INDONESIA | RYAN JOE | RESPATI |
| 7 | K 13 | MR HARIS | KLACI 2 |
| 8 | 51 | 51 | 51 |
| | | |
| KACER B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TERPEDO | FEBRI/KECENG | SEDAN 41 |
| 2 | 27 | 27 | 27 |
| | | |
| TURCUKAN PEMULA |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BLUE WING | KEVIN JULIO | CAWETER |
| 2 | BERKAH | HAIKAL | MODINAN |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | 26 | 26 | 26 |
| MURAI BATU A |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BINTANG UTAMA | YAHYA | GREEN GARDEN |
| 2 | ALLAM | SIMBING | DT MBJF |
| 3 | YUDISTIRA | DANAGRO | DKM |
| 4 | PENJAGA HATI | R FARHAT | SEPTIAN SF |
| 5 | 35 | 35 | 35 |
| 6 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | 51 | 51 | 51 |
| | | |
| MURAI BATU B |
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ALLAM | SIMBING | DT MBJF |
| 2 | PENJAGA HATI | R FARHAT | SEPTIAN SF |
| | | |
| LB BEBAS AKSI |
| 1 | LOREX IEDJOE | SHIKHA LBF | YOK MANK SF |
| 2 | SEMUT GENI | ANTON | AB 1 |
| 3 | DUA LIMA | AR | MLATI |
| 4 | PARKER | DENI | AM TAMTOMO SF |
| 5 | 36 | 36 | 36 |
| 6 | 34 | 34 | 34 |
Post a Comment